
Christoph Aberle
Verkehrsplanung, Erreichbarkeit, Klimaschutz
Ich bin Mobilitätsforscher und Erreichbarkeits-Nerd. In meiner Heimatstadt Hamburg arbeite ich als Verkehrsmodellierer.
Tarif-Erreichbarkeit
In den letzten sieben Jahren habe ich an der TUHH meine Doktorarbeit verfasst, die einen Aspekt der Mobilitätsarmut untersucht. Dafür habe ich den Bartarif des hvv und des VBB modelliert. Meine Kernfrage lautet: Wie weit komme ich im ÖPNV mit einem Budget von 2,30 Euro?
☞ Zusammenfassung auf deutsch:
Wie weit bringt mich eine HVV-Karte? Wie wir die Tarif-Erreichbarkeit in Hamburg messen
☞ Zusammenfassung auf englisch:
Does a short journey get me to the food bank? An empirical study on fare-based public transport accessibility and its implications for social equity
Vita
2025 | Behörde für Verkehr und Mobilitätswende, Freie und Hansestadt Hamburg |
2018 | Institut für Verkehrsplanung und Logistik, Technische Universität Hamburg |
2017 | Bike Citizens GmbH, Berlin |
2016 | M. Sc. ÖPNV und Mobilität Universität Kassel zugunsten der Promotionsstelle an der TUHH vorzeitig beendet |
2015 | M.Sc. Sustainability Science, Universität Lund, Schweden Schwerpunkt: Klima-Anpassung des ÖPNV |
2013 | B.Sc. Wirtschaftspsychologie, Leuphana Universität Lüneburg Schwerpunkt: Determinanten der Verkehrsmittelwahl |
2009 | Abitur, Hamburg |
2024 | Förderpreis für die Themenseite WasBringt49.de zum Deutschlandticket, Förderkreis Raum- und Umweltforschung |
2022 | Stipendium für eine Forschungsreise nach Tampere/Finnland, European Consortium of Innovative Universities |
2020 | Nico-Rüpke-Preis für ein Paper zu Ridepooling in Hamburg, Deutsche Gesellschaft für Kartographie |
2016 | Gewinner des studentischen Wettbewerbs für das Angebot MeinBUTLER, Hamburger Hochbahn AG |
2016 | Gewinner des studentischen Wettbewerbs für einen Mobility Service Point Salzburg, Salzburger Verkehrstage, Österreich |
2015 | 2. Platz beim studentischen Wettbewerb für das multimodale Angebot SJbyt, SJ AB, Schweden |
2025 | Süddeutsche Zeitung | Große Unterschiede bei Sozialtickets für Nahverkehr |
2025 | Tagesspiegel | Wohnort entscheidet über Zugang zu vergünstigtem Deutschlandticket |
2023 | WDR Quarks | Wie ungleich ist Mobilität in Deutschland verteilt? |
2022 | Hinz&Kunzt | „Kostenloser Nahverkehr wäre ein falsches Signal [ – aber einen Sozialrabatt soll es geben]“ |
2021 | SPIEGEL Online | Carsharing: Wo die schöne Welt der neuen Mobilität endet |
2019 | ZEIT Online | Eine Verkehrswende nicht nur für Reiche |
☞ Großer Pressespiegel aus dem TUHH-Projekt MobileInclusion (>50 Einträge)
selten | Python, pandas, NumPy, SLURM, LISA+ |
manchmal | ArcMap, R, ggplot2, plotly, flexdashboard, Leaflet, Javascript, HTML/CSS, MS Access |
ständig | PostGIS, QGIS, OSM, PTV VISUM, Adobe Creative Suite |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Schöne Karten



Publikationen und Vorträge,
an denen ich beteiligt bin:
Gremien und Mitgliedschaften
Deutsche Verkehrswissenschaftliche Gesellschaft e.V.
ARL-Arbeitskreis Mobilität, Exklusion und Soziale Teilhabe (2021-2024)
Kontakt
christoph [at] fluegelrad [dot] net